Onduleur monophasé SolaX X1 Mini 1.5 X1-1.5-S-D
La gamme d'onduleurs SolaX Xl Mini est conçue et fabriquée pour les petits réseaux PV. Avec une tension de démarrage de SOV et un rendement maximal de 98%, le Xl Mini promet des performances inégalées, vous permettant de récolter la quantité maximale d'énergie possible de votre système PV.
Commande préparée et mise en expédition sous 8 à 12 jours sous réserve des produits en stocks
Les moyens de paiement proposés sont tous totalement sécurisés
Pour toutes questions techniques, merci de nous contacter par mail à contact@levac-solar.com
Environnement & Recyclage
Onduleur Solax X1 Mini 1.5 X1-1.5K-S-D
Parfait pour les petits panneaux photovoltaïques
L'onduleur X1 Mini est la solution solaire parfaite pour les petits panneaux solaires photovoltaïques allant de 0,6 kW à 3,6 kW. Avec une efficacité maximale de 98%, il fait partie des petits onduleurs les plus efficaces disponibles sur le marché aujourd'hui.
Petit, léger et silencieux
Le X1 Mini a été conçu pour être installé dans le plus petit des espaces, avec un encombrement de seulement 35cm et pesant seulement 7kg, le X1 Mini est petit mais ne manque pas de performances.
Installer à l'intérieur ou à l'extérieur
Le X1 Mini est classé IP66, ce qui signifie qu'il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui vous donne la possibilité de choisir où installer le système.
Caractéristiques
ENTRÉE | |
Puissance max. des panneaux photovoltaïques (Wc) | 2250 |
Tension DC max. (V) | 450 |
Tension de service DC nominale (V) | 360 |
Courant d'entrée max. (A) | 14 |
Courant de court-circuit max. (A) | 16 |
Plage de tension du MPPT (V) | 50-430 |
Tension de service de démarrage (V) | 50 |
Nbre de suivis du MPP/MPPT | 1 |
Chaînes par suivi du MPP/MPPT | 1 |
SORTIE AC | |
Puissance AC nominale (VA) | 1500 |
Puissance AC max. (VA) | 1650 |
Tension nominale du réseau électrique (plage de tension AC) | 220/230/240; 180~280 |
Fréquence/Plage nominale du réseau électrique (Hz) | 50/60; ±5 |
Courant AC nominal (A) | 6,52 |
Courant AC max. (A) | 7,20 |
Facteur de puissance de déplacement | 0,8 capacitif – 0,8 inductif |
THDi, puissance nominale(%) | <3 |
RENDEMENT | |
Rendement du MPPT (%) | 99,9 |
Rendement européen (%) | 96,0 |
Rendement max. (%) | 98,0 |
PUISSANCE ABSORBÉE | |
Consommation en veille (nuit) (W) | 0 |
NORMES | |
Protection contre les surtensions | Oui |
Protection contre les surintensités | Oui |
Surveillance de la résistance d'isolement DC | Oui |
Surveillance du courant de défaut à la terre | Oui |
Surveillance de l'injection CC | Oui |
Protection par disjoncteur différentiel | Oui |
Sécurité | IEC 62109-1/-2 |
CEM | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Certification | EN62109-1/-2; G98; AS/NZS 4777,2; VDE4105; EN50438 |
LIMITES ENVIRONNEMENTALES | |
Degré de protection (selon la norme IEC 60529) | IP66 |
Plage de températures de service (°C) | -25 à + 60 (déclassement à 45) |
Altitude de fonctionnement max. (m) | <2000 |
Humidité(%) | 0 à 100 (condensation) |
Température d'entreposage (°C) | -30 ~ 70 |
Niveau sonore typique (dB) | <25 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Dimensions (L x l x P) (mm) | 267 x 328 x 116 |
Poids (kg) | 6 |
Type de refroidissement | Naturel |
Topologie | Non isolé |
Interfaces de communication | RS485 DRM Wi-Fi LAN GPRS (optionnel) USB |
Écran LCD | Oui |
Garantie standard (années) | 10 |
Fiche technique
- Epaisseur
- 116 mm
- Hauteur
- 328 mm
- Largeur
- 267 mm
- MPPT/PWM
- MPPT
- Nombre de MPPT
- 1 MPPT
- Poids
- 6
- Protection IP
- IP 66
- Puissance onduleur
- 1500VA
- Phase
- Monophasé