Onduleur monophasé SolaX X1 Boost 3.3T X1-3.3-T-D
Onduleur SolaX monophasé X1 Boost 3.3T : une efficacité maximale de 97.8 %, une tension d'entrée CC maximale de 600V et un contrôle à distance via X-Cloud.
Commande préparée et mise en expédition sous 8 à 12 jours sous réserve des produits en stocks
Les moyens de paiement proposés sont tous totalement sécurisés
Pour toutes questions techniques, merci de nous contacter par mail à contact@levac-solar.com
Environnement & Recyclage
" Fiabilité, qualité et efficacité "
SolaX a développé une gamme d'onduleurs monophasés, sans rival dans l'industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité. Les onduleurs monophasés SolaX disposent d'une large plage de tension MPPT qui vous permet de récolter le maximum d'énergie possible de votre système photovoltaïque et d'une tension d'entrée maximale de 600 V, avec une efficacité maximale de 97,8%.
X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-5.0T | |
ENTREE (DC) | |||||
Puissance DC maximale recommandée [W] | 3250 | 3500 | 4000 | 4600 | 5200 |
Max. tension DC d'entrée [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. entrée courant [A] | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Gamme de tension MPPT [V] | 125-580 | 125-580 | 125-580 | 125-580 | 125-580 |
Démarrage la tension d'entrée / sortie [V] | 110/150 | 110/150 | 110/150 | 110/150 | 110/150 |
Nombre de string MPP par tracker MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
SORTIE (AC) | |||||
Puissance nominale AC[VA] | 3000 | 3300 | 3680 | 4200 | 4600 |
Max. Alimentation CA [VA] | 3000 | 3300 | 3680 | 4200 | 4600 |
Tension alternative nominale; gamme [V] | 220/230/240; 180~280 | ||||
Fréquence du réseau AC; gamme) [Hz] | 50/60; ±5 | ||||
Max. Courant alternatif [A] | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 |
Facteur de puissance (pleine charge) | 0,8 avance ~ 0,8 en retard | ||||
Distorsion harmonique totale (THD) [%] | <2 | ||||
CONSOMMATION D'ÉNERGIE | |||||
Puissance de veille [W] | <2 | ||||
EFFICACITÉ | |||||
Efficacité MPPT [%] | 99.9 | ||||
Efficacité selon les normes européennes [%] | 97.0 | ||||
Max. Efficacité[%] | 97.8 | ||||
SÉCURITÉ ET PROTECTION | |||||
Protection de survoltage | Oui | ||||
Protection contre les surintensités | Oui | ||||
Surveillance de l'impédance d'isolation CC | Oui | ||||
Surveillance du courant à la terre | Oui | ||||
Surveillance de l'injection CC | Oui | ||||
Protection RCD | Oui | ||||
Sécurité | IEC62109-1/-2 | ||||
EMC | EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 | ||||
Certification | G83/2;G59;AS4777.2-2015;VDE4105; EN50438;CQC;VDE0126 | ||||
LIMITE D'ENVIRONNEMENT | |||||
Classe de protection | IP65 | ||||
Température de fonctionnement [° C] | -20 ~ +60 (déclassement à 45) | ||||
Humidité [%] | 0~95 (sans condensation) | ||||
Attitude [m] | 2000 | ||||
Température de stockage [° C] | -20~+60 | ||||
Emission de bruit [dB] | <25 | ||||
DIMENSION ET POIDS | |||||
Dimensions (W * H * D) [mm] | 420*339*143 | ||||
Poids (kg] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.7 | 16.7 |
DONNÉES GENERALES | |||||
Topologie | Sans transformateur | ||||
Interface de Communication | RS485 / WIFI (optionnel) / DRM / USB / RF (optionnel) / Mètre (optionnel) | ||||
Affichage | Rétro-éclairage 16 * 4 caractères | ||||
Garantie standard [années] | 5-10 | ||||
Type de refroidissement | Naturel |
Fiche technique
- MPPT/PWM
- MPPT
- Nombre de MPPT
- 2 MPPT