Onduleur SMA Sunny Boy 2.5 SB2.5-1VL-40
Nouveaux onduleurs SMA Sunny Boy 2.5 - idéal pour les petites installations photovoltaïques.
-
- Sans transformateur,
- Tension d’entrée max. : 600 V,
- Puissance apparente AC max. : 2500 VA.
Commande préparée et mise en expédition sous 8 à 12 jours sous réserve des produits en stocks
Les moyens de paiement proposés sont tous totalement sécurisés
Pour toutes questions techniques, merci de nous contacter par mail à contact@levac-solar.com
Environnement & Recyclage
Description
Les nouveaux onduleurs Sunny Boy 1.5 et 2.5 sont la solution idéale pour les petites installations photovoltaïques.
Facile à mettre en place, l'onduleur est compatible avec une large gamme de panneaux photovoltaïques grâce à sa plage de tension étendue (80 - 600V) ce qui le rend très flexible tout en affichant un excellent rendement.
De petites dimensions, il est aussi particulièremebnt léger. Il s'intègre facilement en intérieur ou en extérieur
Le montage est aisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur grâce à son boitier robuste et léger, idéal pour les installations photovoltaïques de petite taille.
Caractéristiques
• Rendement jusqu’à 97,2 %
• Sans transformateur
• Sans entretien grâce au refroidissement par convection
• Système de connexion DC SUNCLIX
• Facile à installer
• Plage de tension d'entrée étendue
• Interface WLAN et Speedwire inclus
• Surveillance de l'installation sur smartphone / tablette (interface WebUI)
Courbe de rendement
Technologie Optitrac
OptiTrac Global Peak est une fonction supplémentaire du MPP tracker éprouvé « OptiTrac » et est activée sur cet onduleur
C'est utilisé dans le cas d’installations photovoltaïques partiellement ombrées. Même dans cette configuration, ce mode d'exploitation spécial garantit le fonctionnement continu des panneaux au point de puissance maximale, sans influence notable sur le rendement (pertes < 0,2 %). Aurement dit : même en cas d’ombrage les panneaux fonctionnent correctement.
Installation et mise en service
Configuration avec WebUI
Caractéristiques techniques
Caractéristiques Techniques | Sunny Boy 1.5 | Sunny Boy 2.0 | Sunny Boy 2.5 |
Entrée DC | |||
Puissance max du générateur photovoltaîque | 3000Wp | 4000Wp | 5000Wp |
Tension d'entrée max. | 600V | ||
Plage de tension MPPT | 160Và500V | 210V à 500V | 260V à 500V |
Tension d'entée assignée | 360V | ||
Tension d'entrée min./tension d'entrée de démarrage | 50V/80V | ||
Courant d'entrée max. Par string | 10A | ||
Courant de court-circuit max. Par string | 18A | ||
Nombre d'entrées MPPT indépendantes/strings par entrée MPPT | 1/1 | ||
Sortie AC | |||
Puissance assignée (Pour 230V, 50Hz) | 1500W | 2000W | 2500W |
Puissance apparente AC max | 1500VA | 2000VA | 2500VA |
Tension nominale AC | 220V/230V/240V | ||
Plage de la tension nominale AC | 180Và280V | ||
Fréquence du réseau AC/plage | 50Hz,60Hz/-5Hz à +5 Hz | ||
Fréquence du réseau assignée / tension de réseau assignée | 50Hz/230V | ||
Courant de sortie maximal | 7A | 9A | 11A |
Facteur de puissance pour la puissance assignée | 1 | ||
Facteur de déphasage réglable | 0,8 inductif à 0,8 capacitif | ||
Phases d'injection/phases de raccordement | 1/1 | ||
Rendement | |||
Rendement max. Rendement européen | 97,2%/96,1% | 97,2%/96,4% | 97,2%/96,7% |
Dispositifs de protection | • | ||
Dispositif de déconnexion côté DC | •/• | ||
Surveillance du défaut à la terre / surveillance du réseau | •/•/- | ||
Protection inversion de polarité DC / résistance aux courts-circuits AC | • | ||
Unité de suveillance du courant de défaut, sensible à tous les courants | I/IIII | ||
Classe de protection (selon CEI 62103)/ catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | Inutile | ||
Caractéristiques générales | |||
Dimensions | 460/357/122 mm (18,1/14,1/4,8 pouces) | ||
Poids | 9,2 kg (20,3 lbs) | ||
Plage de température de fonctionnement | -40°C à +60°C (-40°F à 140°C F) | ||
Emissions sonores, typiques | <25db | ||
Autoconsommation (nui) | 2,0W | ||
Topologie | Sans transformateur | ||
Système de refoidissement | Convection | ||
Indice de protection | IP65 | ||
Classe climatique | 4K4H | ||
Valuer maximale admise pour l'humidité relative de l'air (sans condensation) | 100,00% | ||
Equipement | |||
Raccordement DC/raccordement AX | SUNCLIX / Connecteur | ||
Affichage via smartphone, tablette, ordinateur portable | • | ||
Interfaces : WLAN / Ethernet | •/• | ||
Protocoles de communication | Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect | ||
Garantie 5/10/15/20 ans | •/○/ ○/ ○ | ||
Certifications et homologations (autres sur demande) | AS4777, C10/11, CE, CEI0-21, DIN EN 62109-1/IEC 62109-1, DIN EN 62109-2/IEC 62109-2, EN50438, G83/2, IEC61727, IEC62116, NBR16149, NEN-EN50438, NRS097-2-1, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, VFR2014 |
||
Pays de disponibilit » de SMA Smart Connected | AU, AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK | ||
Désignation du type | SB1.5-1 VL -40 | SB2.0-1 VL -40 | SB2,5-1 VL -40 |
Fiche technique
- Nombre de MPPT
- 1 MPPT
- Puissance
- 1500 VA à 2500 VA
- Puissance onduleur
- 2500VA
- Tension d'entrée solaire max.
- 600 V
- Phase
- Monophasé