Smart Meter CHINT Tri + CTs (pour routeur Solenso SLS/SLT)
Compteur électrique triphasé (via un transformateur de courant).
141,00 €
TTC
Expédition sous 8 à 12 jours sur produits en stocks
Commande préparée et mise en expédition sous 8 à 12 jours sous réserve des produits en stocks
Paiement sécurisé
Les moyens de paiement proposés sont tous totalement sécurisés
Service Client
Pour toutes questions techniques, merci de nous contacter par mail à contact@levac-solar.com
Environnement & Recyclage
Smart Meter CHINT Tri + CTs (pour routeur SLS/SLT)
Le compteur électrique triphasé peut être connecté au circuit et utilisé pour mesurer la production d'énergie PV, la consommation de la charge et la puissance d'exportation. Lorsque le compteur ne peut pas être connecté directement au circuit ou que la capacité du système est un peu plus élevée, il est préférable d'utiliser un compteur triphasé avec un transformateur de courant externe.
Convient aux réseaux électriques triphasés.
Convient aux réseaux électriques triphasés.
Caractéristiques
Modèle (compteur) | DDSU666 | DTSU666 | |||
Alimentation électrique | |||||
Type de grille | 1P2W | 3P4W | |||
Tension d'entrée (tension de phase) | 176 Vac-288 Vac | ||||
Consommation électrique (W) | ≤1,5 | ||||
Plage de mesure | |||||
Tension de phase | 176 Vac-288 Vac | ||||
Courant (A) | 0-80 | 0-100/300/6001 | |||
Précision de mesure | |||||
Tension | ±0,5% | ±0,5% | |||
Courant/Puissance | ±0,5% | ±1% | |||
Énergie | ±0,5% | ±1% | |||
Communication | |||||
Interface | RS485 | ||||
Protocole de communication | Modbus-RTU | ||||
Données mécaniques | |||||
Type de câblage | Via-CT1 | ||||
Plage de températures ambiantes (°C) | -25 à 55 | ||||
Dimensions (LxHxP mm) | 36 x 100 x 65,5 | 72 x 100 x 65.5 | |||
Type de montage | DIN35 Rail | ||||
*1: Doit être utilisé avec les transformateurs de courant fournis par Solenso. | |||||
Modèle (CT) | CT-100A/5A-1m | CT-300A/5A-1m | CT-600A/5A-1m | ||
Spécifications électriques | |||||
Courant primaire nominal (A) | 100 | 300 | 600 | ||
Courant secondaire nominal (A) | 5 | ||||
Classe de précision | 2%@10%Irated | 1%@5%Irated | 1%@5%Irated | ||
Plage de mesure | 5%Irated-120%Irated | ||||
Fréquence de fonctionnement (Hz) | 50/60 | ||||
Données mécaniques | |||||
Fil conducteur | Tour unique | ||||
Installation | Boucle | ||||
Plage de températures ambiantes (°C) | -25 à 65 | ||||
Dimensions (LxHxP mm) | 52 x 66 x 34 | 52 x 66 x 34 | 67 x 88,5 x 47 | ||
Longueur du conducteur (m) | 1 |
26393-SCSMM22CT
0.32 kg