Batterie lithium BYD PREMIUM HVM 2,76 kHw
• Modulable
• HVM 2.76 kWh
• 51,2V
• 38 kg
Commande préparée et mise en expédition sous 8 à 12 jours sous réserve des produits en stocks
Les moyens de paiement proposés sont tous totalement sécurisés
Pour toutes questions techniques, merci de nous contacter par mail à contact@levac-solar.com
Environnement & Recyclage
Fonctionnalité mode secour et off-grid grâce a la haute puissance
• Efficacité maximale grâce à une véritable connexion en série haute tension
• La conception modulaire brevetée ne nécessite aucun câblage interne et permet une flexibilité et une facilité d‘utilisation maximales
• Batterie lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt : sécurité, longévité et alimentation maximales
• Compatible avec de nombreux onduleurs de batterie haute tension monophasés et triphasés
• Deux types de modèles différents pour permettre
BATTERY-BOX PREMIUM HVS
Un Battery-Box Premium HVM est composé de 3 à 8 modules de batterie HVM qui sont connectés en série pour atteindre une capacité utile de 8,3 à 22,1 kWh.
De plus, la connexion directe en parallèle de jusqu‘à 3 batteries HVM Premium Battery-Box identiques permet une capacité maximale de 66,2 kWh.
Possibilité d‘évoluer en ajoutant des modules HVM ou des batteries HVM parallèles ultérieurement.
FLEXIBLE, EFFICACE, SIMPLE
Combinaisons
Modèle | HVM 8.3 | HVM 11.0 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 | HVM 22.1 |
Module de batterie | HVM (2.76 kWh, 51.2 V, 35 / 38 kg) | |||||
Nombre de modules | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Énergie utilisable | 8.28 kWh | 11.04 kWh | 13.80 kWh | 16.56 kWh | 19.32 kWh | 22.08 kWh |
Courant de sortie maximum | 50 A | |||||
Courant de sortie de crête | 75 A, 3 s | |||||
Tension nominale | 153.6 V | 204.8 V | 256 V | 307.2 V | 358.4 V | 409.6 V |
Tension de fonctionnement | 120~177 V | 160~236 V | 200~295 V | 240~354 V | 280~413 V | 320~472 V |
Dimensions (H / L / P) | 995 x 585 x 298 mm | 1228 x 585 x 298 mm | 1461 x 585 x 298 mm | 1694 x 585 x 298 mm | 1927 x 585 x 298 mm |
2160 x 585 x 298 mm
|
Poids | 119~129 kg | 153~167 kg | 188~205 kg | 222~243 kg | 257~281 kg | 291~319 kg |
Température de fonctionnement | -10 °C to +50 °C | |||||
Technologie des cellules de batterie | Phosphate de fer lithium (sans cobalt) | |||||
La communication | CAN / RS485 | |||||
Niveau de protection | IP55 | |||||
Efficacité aller-retour | ≥ 96% | |||||
Certification | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3 | |||||
Applications | ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid | |||||
Garantie | 10 ans |
Fiche technique
- Poids
- 38 kg
- Puissance
- 2,76 kWh
- Type De Batterie
- HVM (2.76 kWh, 51.2 V, 35 / 38 kg)
- Tension Nominale De La Batterie
- 51,2