Micro onduleur 800VA Hoymiles HM-800
Le micro-onduleur 2 en 1 de la série HM-600/HM-700/HM-800 de Hoymiles est une solution fiable dédiée aux systèmes photovoltaïques dotée d’un nombre impair de panneaux solaires.
Bouchon de fin d'étanchéité non fournit.
Commande préparée et mise en expédition sous 8 à 12 jours sous réserve des produits en stocks
Les moyens de paiement proposés sont tous totalement sécurisés
Pour toutes questions techniques, merci de nous contacter par mail à contact@levac-solar.com

Environnement & Recyclage
Micro onduleur 800VA Hoymiles HM-800
Micro-onduleur 2 en 1 avec connexion en série avec une large plage de tensions opérationnelles d’entrée DC (16 V-60 V) et une tension de démarrage faible (22 V seulement).
Le micro-onduleur 2 en 1 de la série HM-600/HM-700/HM-800 de Hoymiles est une solution fiable dédiée aux systèmes photovoltaïques dotée d’un nombre impair de panneaux solaires.
Faciles à installer
Les micro-onduleurs Hoymiles sont conçus pour être prêts à l’emploi et rendre rapidement opérationnel votre écosystème solaire.
Énergie réglable
Configurez vos micro-onduleurs en fonction de votre installation et de la disposition de vos panneaux solaires.
Fiabilité élevée
Les micro-onduleurs Hoymiles sont dotés de taux de pannes faibles et d’un système antisurtension intégré.
Prise en charge de la surveillance
Les micro-onduleurs sont équipés d’une antenne externe pour une meilleure communication et une surveillance plus stable.
Haute efficacité
Avec un taux d’efficacité MPPT de 99,8 %, l’essentiel de la production de vos panneaux photovoltaïques est converti en énergie utilisable.
Énergie conforme
Nos micro-onduleurs sont conformes aux normes EN50549-1:2019, entre autres.
Caractéristiques
Modèle | HM-600 | HM-700 | HM-800 |
Plage de puissances du modules courante (W) | Jusqu'à 380 (panneau unique) | Jusqu'à 440 (panneau unique) | Jusqu'à 500 (panneau unique) |
Plage de tensions MPPT avec puissance maximale (V) | 29 à 48 | 33 à 48 | 34 à 48 |
Tension de démarrage (V) | 22 | ||
Plage de tensions de fonctionnement (V) | 16 à 60 | ||
Tension d'entrée maximale (V) | 60 | ||
Intensité d'entrée maximale (A) | 2 x 11,5 | 2 x 12,5 | |
Intensité de court-circuit d'entrée maximale (A) | 2 x 15 | ||
Intensité de retour maximale alimentant le module (A) | 0 | ||
SORTIE AC | |||
Puissance de sortie nominale (VA) | 600 | 700 | 800 |
Intensité de sortie nominale (A) | 2,73 à 220 V 2,61 à 230 V 2,50 à 240 V |
3,18 à 220 V 3,04 à 230 V 2,92 à 240 V |
3,64 à 220 V 3,48 à 230 V 3,33 à 240 V |
Tension/plage de tension de sortie nominales (Hz) | 220/180 à 275 230/180 à 275 240/180 à 275 |
||
Tension/plage de fréquences nominales (Hz) | 45 à 55 (sous 50 Hz à 220 V et 230 V) 55 à 65 (sous 60 Hz à 220 V et 230 V) |
||
Facteur de puissance | > 0,99 par défaut 0,8 d’avance…0,8 de retard |
||
Distorsion harmonique de l'intensité de sortie | < 3 % | ||
Nombre maximum d'unités par branche | 8 à 220 V 8 à 230 V 8 à 240 V |
7 à 220 V 7 à 230 V 7 à 240 V |
6 à 220 V 6 à 230 V 6 à 240 V |
EFFICACITÉ, SÉCURITÉ et protection | |||
Efficacité maximale du micro-onduleur | 96,70% | ||
Efficacité pondérée CEC | 96,50% | ||
Efficacité MPPT nominale | 99,80% | ||
Consommation d'énergie nocturne (mW) | < 50 | ||
DONNÉES MÉCANIQUES | |||
Plage de températures ambiantes (°C) | -40 à + 65 | ||
Plage de températures de stockage (°C) | -40 à + 85 | ||
Dimensions (mm) | 250 x 170 x 28 | ||
Poids (kg) | 3 | ||
Indice d'étanchéité du dispositif | Normes NEMA 6 en extérieur (IP67) | ||
Refroidissement | Convection naturelle (sans ventilateur) | ||
Niveau de pollution | PD3 | ||
CARACTÉRISTIQUES | |||
Topologie | Transformateurs haute fréquence | ||
Communication | Système RF propriétaire de 2,4 GHz (Nordic) | ||
Surveillance | Plate-forme de surveillance de Hoymiles (DTU Hoymiles requise) |
||
Garantie | 12 ans (standard) | ||
Conformité | VDE-AR-N 4105:2018, EN 50549-1:2019, VFR2019, AS 4777.2:2015, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-3-2/-3, IEC/EN-61000-6-1/-2/-3/-4 |
Fiche technique
- Nombre de MPPT
- 1 MPPT
- Phase
- Monophasé