Onduleur triphasé SolarEdge Delta de 12.5K à 17K
L'onduleur triphasé SolarEdge associe une technologie de contrôle numérique sophistiquée à une architecture de conversion d'énergie efficace pour une récupération d'énergie solaire supérieure et une fiabilité inégalée.
Merci de nous contacter avant commande pour connaitre le délai par mail.
Commande préparée et mise en expédition sous 8 à 12 jours sous réserve des produits en stocks
Les moyens de paiement proposés sont tous totalement sécurisés
Pour toutes questions techniques, merci de nous contacter par mail à contact@levac-solar.com
Environnement & Recyclage
Onduleurs Triphasés
L'onduleur triphasé SolarEdge associe une technologie de contrôle numérique sophistiquée à une architecture de conversion d'énergie efficace pour une récupération d'énergie solaire supérieure et une fiabilité inégalée.
La technologie à tension fixe garantit que l'onduleur solaire fonctionne toujours à sa tension d'entrée optimale, quel que soit le nombre de modules dans une chaîne ou les conditions environnementales.
Un système de monitoring propriétaire a été intégré à l'onduleur et regroupe les données de performance de l'optimiseur de puissance de chaque module PV. Ces données peuvent être transmises sur le Web et accessibles via la plateforme de supervision SolarEdge pour l'analyse des performances, la détection des pannes et le dépannage des systèmes PV.
Mise en service facile avec l’onduleur SetApp
La nouvelle gamme d'onduleurs triphasés SolarEdge est dotée d'une nouvelle méthode de mise en service intelligente. La mise en service de l'onduleur s'effectue directement via un smartphone à l'aide de l'application mobile intuitive SetApp. Passez au niveau supérieur.
Principales caractéristiques:
- Des onduleurs conçus tout particulièrement pour fonctionner avec des optimiseurs de puissance
- 12.5 kW-33.3 kW pour les systèmes tertiaires
- Rendement supérieur
- Excellente fiabilité avec une garantie standard de 12 ans (extensible à 20 ou 25 ans)
- Petite taille, poids léger et simplicité d’installation
- Mise en service rapide et simple de l’onduleur directement depuis votre smartphone grâce à SolarEdge SetApp
- Compatible en triphasé sur les réseaux 3x230V sans neutre en Belgique, Norvège, à Taïwan et aux Philippines
- Récepteur de supervision intégré dans les modules
- Connexion Internet via Ethernet ou sans fil (Wifi, passerelle ZigBee, réseau cellulaire)
- IP65 – Installation en extérieur et en intérieur
Caractéristiques
SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K | ||
APPLICABLE POUR LES ONDULEURS AVEC LES CODES ARTICLES SUIVANTS |
SEXXK-BE0T0BNN4 | ||||||
SORTIE | |||||||
Puissance nominale de sortie AC | 7200 | 8700 | 9200 | 10000 | 14500 | 16000 | VA |
Puissance maximum de sortie AC | 7200 | 8700 | 9200 | 10000 | 14500 | 16000 | VA |
Tension de sortie AC – phase à phase | 220 / 127 ; 230 /133 | Vac | |||||
Tension de sortie AC – plage de phase à phase | 184 – 264,5 | Vac | |||||
Fréquence AC | 50/60 ± 5 | Hz | |||||
Intensité maximum continue de sortie (par phase) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 | A |
Détecteur de courant résiduel / Détecteur graduel de courant résiduel |
300 / 30 | mA | |||||
Réseaux pris en charge – triphasé | 3-lignes/PE (réseau sans neutre/Delta ; potentiel mis à la terre n'est pas pris en charge) | ||||||
Monitoring utilitaire, protection d’îlotage, facteur de Puissance configurable, seuils configurables par pays |
Oui | ||||||
ENTRÉE | |||||||
Puissance DC maximum (Module STC) | 14400 | 17400 | 18400 | 20000 | 19575 | 21600 | W |
Sans transformateur, sans mise à la terre | Oui | ||||||
Tension d'entrée maximum | 600 | Vdc | |||||
Tension d'entrée DC nominale | 400 | Vdc | |||||
Intensité d'entrée maximum | 19 | 22,5 | 24 | 26 | 37,5 | 40 | Adc |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | ||||||
Détection de défaut de mise à la terre | Sensibilité de 700kΩ | Sensibilité de 350kΩ(1) | |||||
Rendement maximum de l'onduleur | 98 | 98,3 | % | ||||
Rendement pondéré européen | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98 | 98 | % |
Consommation nocturne | < 2,5 | < 4 | W | ||||
FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES | |||||||
Interfaces de Communication prises en charge(2) | RS485, Ethernet, Wi-fi (nécessite une antenne)(3), ZigBee (en option), réseau cellulaire(en option) | ||||||
Mise en service de l'onduleur | Avec l'application mobile SetApp grâce au Wi-fi local intégré | ||||||
Rapid Shutdown | En option(4) (Automatique lors de la déconnexion du réseau AC) | ||||||
Protection défaut d'arc | Intégrée, configurable par l'utilisateur (selon UL1699B) | ||||||
UNITÉ DE SÉCURITÉ DC (OPTIONNEL) | |||||||
Déconnexion inter pôle | Non disponible | 1000V / 40A | |||||
Type Protection DC | Non disponible | Type II, remplaçable sur le terrain | |||||
Fusible DC sur le plus & moins | Non disponible | Optionnel, 20A | |||||
Compatible | Non disponible | UTE-C15-712-1 | |||||
CONFORMITÉ AUX STANDARDS | |||||||
Sécurité | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | ||||||
Standards de connexion au réseau | C10/11, EN50438 | ||||||
Émissions | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||||||
RoHS | Oui | ||||||
SPCIFICATIONS D'INSTALLATION | |||||||
Sortie AC | Diamètre du presse-étoupe 15 - 21 | Diamètre du presse-étoupe 18 – 25 |
mm | ||||
Entrée DC | 2 paires de MC4 | 3 paires de MC4 | |||||
Entrée DC avec l'unité de sécurité DC | Non disponible | Diamètre extérieur du Presse étoupe 5 – 10 |
mm | ||||
Section de câble 0,5 – 13,5 | mm² | ||||||
Dimension (L x P x H) | 540 x 315 x 260 | mm | |||||
Dimension avec l'unité de sécurité DC (L x P x H) | Non disponible | 775 x 315 x 260 | mm | ||||
Poids | 30,7 | 45 | kg | ||||
Poids avec l'unité de sécurité DC | Non disponible | 48 | kg | ||||
Plage de température en fonctionnement | -40 à +60(5) | °C | |||||
Refroidissement | Ventilateur (remplaçable par l'utilisateur) | ||||||
Bruit | < 50 | < 55 | dBa | ||||
Caractéristiques nominales de protection | IP 65 – Extérieur et intérieur | ||||||
Montage | Support de fixation fourni | ||||||
(1) Si la réglementation locale le permet (2) Consulter les fiches techniques - Catégorie Communication dans la zone de téléchargement pour connaitre les spécifications de nos solutions de communications: https://www.solaredge.com/fr/downloads#/?cb=487%7C50%7C33 (3) La connexion Wi-Fi nécessite une antenne externe. Pour plus d'informations, veuillez consulter: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet.pdf (4) Code article des onduleurs avec rapid shutdown : SExxK-RWRxxxxxx; disponible pour SE25K et SE27.6K (5) Pour les informations sur le dé-rating, veuillez vous référer à: www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note-nl.pdf |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Phase | Triphasé |
Largeur | 315 mm |
Hauteur | 540 mm |
Epaisseur | 260 mm |